最高のメーカー、高品質のGr2チタンバスケットをリーズナブルな価格で
チタンおよびチタン合金のサイズをご用意しています。 バスケットはカスタムのサイズと形状 (円形、長方形、盛り上がった、平らな) でご利用いただけます。 メッシュの厚さ:0.3〜3.0mm。 口径: 3mm * 7mm - 10mm *。
基礎情報
モデル番号。 | 2年生 |
表面 | 象嵌、研磨、サンドブラスト |
メッシュの厚さ | 0.3~3.0mm |
針 | 8mm-10mm |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | オーダーメイド |
商標 | 宇宙船 |
起源 | 瀋陽、中国 |
HSコード | 8108909000 |
生産能力 | 4500トン/年 |
製品説明
チタンおよびチタン合金のサイズをご用意バスケットはカスタムのサイズと形状 (円形、長方形、盛り上がった、平らな) で提供されます。 メッシュの厚さ: 0.3-3.0mm 開口部:3mm×7mm~10mm×20mm フック:スクエア8mmまたは10mm
チタンおよびチタン合金の用途
マルチスクラバー電解 | 水平コーティング | パルスコーティング | 陰極防食 | 苛性ソーダの製造 |
クロラチン工業 | 有機合成 | 次亜塩素酸ナトリウムの製造 | 貴金属の電解採取 | 電気金属の抽出 |
電気分解により塩素を生成する | 金属コーティング | 映画制作 | 高速電気めっき | 補助陽極 |
陰極防食 | 有機合成 | 酸性水電解 | 金属表面処理 | 電気透析 |
卒業生 | N | C | H | 鉄 | Ö | アル | V | パ | モー | で | フォン |
グループ1 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,2 | 0,18 | / | / | / | / | / | バランス |
2年生 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | / | / | バランス |
gr3 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,35 | / | / | / | / | / | バランス |
グループ4 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,5 | 0,4 | / | / | / | / | / | バランス |
グループ5 | 0,05 | 0,08 | 0,015 | 0,4 | 0,2 | 5,5-6,75 | 3,5-4,5 | / | / | / | バランス |
7月7日 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | 0,12~0,25 | / | / | バランス |
9月 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,25 | 0,15 | 2,5-3,5 | 2,0-3,0 | / | / | / | バランス |
12 年生 | 0,03 | 0,08 | 0,015 | 0,3 | 0,25 | / | / | / | 0,2-0,4 | 0,6-0,9 | バランス |
引張強度
卒業生 | 引張強さ(最小) | 伸び限界(分) | リニューアル(%) | ||
クシ | メガパスカル | クシ | メガパスカル | ||
グループ1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2年生 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
gr3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
グループ4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
グループ5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7月7日 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
9月 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
私たちに送ってください