銅メッキ金属材料、AA グレード銅陰極/高品質銅板
概要 製品の説明 カソード銅1 純度 99.9935%2 各プレートの重量: 125 kg (+/- 1%)3 各パレットの正味重量: 2 m (+/- 1%)4 各コンテナの最小重量: 約 20 m総重量
基礎情報
モデル番号。 | 銅 |
分類 | 銅 |
純度 | 99,99 |
支払方法 | T/T |
負圧 | できれば |
表面 | スムーズ |
輸送パッケージ | バッグの中 |
仕様 | 99,99 99,98 99,95 99,90 |
商標 | ジロウ |
起源 | 中国 |
HSコード | 7401000010 |
生産能力 | 5000 |
製品説明
カソード銅1純度 99.9935%2各シートの重量: 125 kg (+/- 1%)3各パレットの正味重量: 2 m (+/- 1%)4 各コンテナの重量: 約 20 m.5 各コンテナの総重量: 約 22.20 m.6 寸法: 914*914*12mm
商品名 | 銅板 |
材料 | 銅 |
標準 | ASTM、AISI、JIS、DIN、GB、EN |
卒業生 | C10100、C10200、C10300、C10400、C10500、C10700、C10800、C10910、C10920、C10930、C11000、C11300、C11400、C11500、C11600、C12000、C12200、C12 300、C12500、C14200、C14420、C14500、C14510、C14520、C14530 、C17200、C19200、C21000、C23000、C26000、C27000、C27400、C28000、C33000、C33200、C37000、C44300、C44400、C44500、C60800、 C63020、C65500、C68700、C70400、C70620、C71000、C71500、C71520、C71640、C72200 T1、T2、T3、TU1、TU0、TU2、TP1、TP2、TAg0.1、 |
形状 | 平板 |
気質 | O-H112; T3-T8; T351-T851 |
サイズ | 厚さ0.3mm~100mm。 幅50mm~2500mm。 長さ1000mm~12000mm |
表面 | ミル仕上げ、研磨、陽極酸化、ブラッシュ仕上げ、サンドブラスト、粉体塗装など |
応用 | 1) もっと道具を作りましょう。 2) 太陽光反射フィルム 3) 建物の外観 4) 内装:天井、壁など 5) 家具キャビネット 6) エレベーター装飾 7) 看板、名札、袋作り。 8) 車内外の装飾 9) 家電製品:冷蔵庫、電子レンジ、オーディオ機器 |
私たちは、世界中のすべてのお客様と良好な取引関係を築き、お客様とともに未来を創造するために世界に挑戦したいと考えています。
私たちに送ってください